根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2024)051】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司聯(lián)系人:葉建濤
聯(lián)系電話:18530965555
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路33號(hào)美盛中心12層1206號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路 21 號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南海瑞星展商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司
2025年7月3日
公告清單
(基準(zhǔn)日:2023年11月20日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 信陽市信陽紅茶業(yè)有限公司 | 0171800019-2018年(白果)字00024號(hào) | 12,645,318.87 | 8,907,567.34 | 107,864.00 | 21,660,750.21 | 信陽九拓紅茶業(yè)有限公司、鄭亦生、薛介珠 | 信陽市信陽紅茶業(yè)有限公司以所持有的庫(kù)存29000斤特級(jí)紅茶提供質(zhì)押擔(dān)保;由舞信陽九拓紅茶業(yè)有限公司、鄭亦生、薛介珠提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 鄭州健之珍貿(mào)易有限公司 | 0112015001 | 7,985,000.00 | 6,934,185.76 | 180,550.00 | 15,099,735.76 | 河南省瑞菲特貿(mào)易有限公司、張為旗、王少寧、張國(guó)強(qiáng)、何軍 | 由河南省瑞菲特貿(mào)易有限公司、張為旗、王少寧、張國(guó)強(qiáng)、何軍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 河南李燁包裝科技有限公司 | 01220180300 | 2,696,640.57 | 2,391,789.63 | 25,258.00 | 5,113,688.20 | 愛德鋁箔制品(新鄉(xiāng))有限公司、李利民、杜翠梅、張運(yùn)山、新鄉(xiāng)市新運(yùn)千山物流有限公司、河南東鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 由愛德鋁箔制品(新鄉(xiāng))有限公司、李利民、杜翠梅、張運(yùn)山、新鄉(xiāng)市新運(yùn)千山物流有限公司、河南東鼎實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 原陽縣國(guó)臣種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0112014001 | 2,000,000.00 | 2,133,913.51 | 69,561.00 | 4,203,474.51 | 河南三農(nóng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司、李薩娜、冉超、王國(guó)強(qiáng)、丁永飛 | 由河南三農(nóng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司、李薩娜、冉超、王國(guó)強(qiáng)、丁永飛提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 洛陽市天帥工貿(mào)有限公司 | 160301011 | 6,000,000.00 | 8,075,879.45 | 0.00 | 14,075,879.45 | 王朝兵、張成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若 | 由王朝兵、張成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 洛陽市洛柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 150301011 | 5,000,000.00 | 6,861,015.28 | 0.00 | 11,861,015.28 | 李改青、張丙奇 | 由李改青、張丙奇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司 | 20161130 | 4,999,940.00 | 2,655,635.46 | 0.00 | 7,655,575.46 | 洛陽一米機(jī)械有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、宋小立 | 由洛陽一米機(jī)械有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、宋小立提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 洛陽一米機(jī)械有限公司 | 20170628 | 2,175,039.37 | 1,337,234.74 | 0.00 | 3,512,274.11 | 洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、郭盼盼 | 由洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、郭盼盼提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 伊川縣祥興機(jī)電摩托銷售中心 | 20170606 | 5,000,000.00 | 2,927,694.95 | 0.00 | 7,927,694.95 | 張翠平、胡強(qiáng)國(guó) | 由張翠平、胡強(qiáng)國(guó)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 洛陽市富寧木業(yè)有限責(zé)任公司 | LNH201501002 | 8,867,787.11 | 5,857,055.57 | 0.00 | 14,724,842.68 | 朱美菊、宦忠平、鄢豐強(qiáng)、張鐵頭、向彩云 | 由朱美菊、宦忠平、鄢豐強(qiáng)、張鐵頭、向彩云提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
11 | 偃師市寶隆化工有限公司 | XQH201501014 | 5,664,873.01 | 2,849,908.17 | 0.00 | 8,514,781.18 | 洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、藏留蛟、藏天奇、張成楠 | 由洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、藏留蛟、藏天奇、張成楠提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
12 | 洛陽明洋工程機(jī)械有限公司 | NCL2015010009 | 4,357,252.43 | 3,010,612.75 | 0.00 | 7,367,865.18 | 王玉德、李艷、王亞平、王小景、杜群濤、王靈霞 | 由王玉德、李艷、王亞平、王小景、杜群濤、王靈霞提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
13 | 洛陽安彩機(jī)械有限公司 | XQH201501009 | 4,498,668.19 | 2,279,805.01 | 0.00 | 6,778,473.20 | 范伊丹、范伉 | 由范伊丹、范伉提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
14 | 洛陽市維恩輕彩鋼板有限公司 | LYH201501086 | 3,496,835.21 | 1,636,242.57 | 0.00 | 5,133,077.78 | 趙明 | 由趙明提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
合計(jì) | 75,387,354.76 | 57,858,540.19 | 383,233.00 | 133,629,127.95 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。